En ocasiones cuando vas a cocinar no tienes una pesa a la mano y te encuentras con medidas que no sabes calcular las porciones. Aca te detallamos unas tablas de equivalencias que pueden tener a la mano y de muy fácil recordación.
Con estas tablas de conversión puedes calcular gramos con tazas, cucharas, cucharitas, onzas, etc.
| Equivalencias | |||
|---|---|---|---|
| 1 taza | 16 cucharadas | 1/2 libra | |
| 1/2 taza | 8 cucharadas | 1/4 libra | |
| 1/4 taza | 4 cucharadas | 2 onzas | |
| 3 cucharaditas | 1 cucharada | ||
| 1 cucharada | 15 gramos | 1/2 onza | |
| 2 cucharadas | 30 gramos | 1 onza | |
| 4 cucharadas | 1/4 taza | 2 onzas | |
| 1 libra | 500 gramos | 2 tazas | 16 onzas |
| 1 kilo | 1000 gramos | 4 tazas | 2 libras |
| 1 litro | 1000 gramos | 4 tazas | 32 onzas |
| 1 taza antioqueña | 1 1/2 tazas | ||
| azucar granulada | 1 libra | 2 tazas | |
| azucar en polvo | 1 libra | 4 tazas | |
| Harina | 1 libra | 4 tazas | |
| Mantequilla | 1 libra | 2 tazas | |
| Chocolate | 1 pastilla | 1/2 onza | |
| 1 cucharada | 15 cc | ||
| 1 cucharadita | 5 cc |
| Liquidos | |
|---|---|
| Vaso de Agua | 250 cc aprox |
| Copa de Vino | 150 cc aprox |
| Copa de Vino pequeña | 80 cc |
| Cucharada | 15 cc |
| Cucharadita | 5 cc |
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.